Pipeline multi-modelo com Gemini 2.5 Flash e Ollama local — análise técnica + fundamentalista completa, scalping real-time e relatórios narrativos em PT-BR para o mercado brasileiro.
Um relatório técnico + fundamentalista manual leva 2 a 4 horas. Com dezenas de ativos na carteira, a análise fica sempre desatualizada.
Bloomberg Terminal custa USD 24.000/ano. Refinitiv Eikon, FactSet e similares são inacessíveis para gestoras independentes e investidores PF.
Ferramentas internacionais ignoram B3, SELIC, IPCA, dividendos em reais e o contexto macroeconômico brasileiro — gerando análises genéricas e imprecisas.
Tela de scalping com dados de mercado em tempo real via WebSocket:
Sinais automáticos LONG/SHORT/NEUTRO baseados em RSI + MACD + Bollinger Bands combinados.
| Provider | Modelo | Tempo | Palavras | Score | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 Gemini | gemini-2.5-flash | 16.7s | 1.187 | 100/100 | Gratuito (1.500 req/dia) |
| 🥈 Ollama | qwen3:8b | 70.5s | 827 | 100/100 | R$0 (local) |
| 🥉 HuggingFace | Llama-3.1-8B-Instruct | 8.1s | 530 | 83/100 | Gratuito (free tier) |
| Camada | Provider | Uso | Fallback |
|---|---|---|---|
| Análise principal | Gemini 2.5 Flash | Relatório técnico + fundamentalista completo | Ollama qwen3:8b |
| Análise local | Ollama qwen3:8b | Custo zero, privacidade total, sem internet | HuggingFace Llama-3.1-8B |
| Crypto real-time | Binance WebSocket | BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX — tick a tick | REST polling 30s |
| Ações EUA | Polygon.io WS | AAPL, MSFT, NVDA, GOOGL, AMZN, META, TSLA | yfinance polling 60s |
| Futuros | yfinance | ES=F, NQ=F, CL=F, GC=F — candles 1min | Manual |
| B3 / Fundamentalista | yfinance | PETR4, VALE3, ITUB4 e demais tickers .SA | yfinance fallback |
| Critério | Bloomberg Terminal | TradingView Pro | Sparta Finance AI |
|---|---|---|---|
| Relatório narrativo PT-BR | ❌ Inglês | ❌ Inglês | ✅ PT-BR nativo |
| Custo mensal | ~USD 2.000/mês | USD 60/mês | Sob consulta |
| Análise fundamentalista B3 | ✅ | Parcial | ✅ P/E, ROE, DY |
| Scalping crypto real-time | ✅ | ✅ | ✅ Binance WS |
| LLM integrado | ❌ | ❌ | ✅ Gemini + Ollama |
| Relatório gerado automaticamente | ❌ Manual | ❌ Manual | ✅ Automático |
| Dados ficam on-premise | ❌ Cloud | ❌ Cloud | ✅ Ollama local |
| Histórico auditável | ✅ | Parcial | ✅ PostgreSQL |
| Alertas LONG/SHORT automáticos | ✅ | ✅ | ✅ RSI+MACD+BB |
Relatórios automáticos · Scalping real-time · B3 + Crypto + Futuros · PT-BR nativo · Score 100/100 no benchmark